****ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| ม.1 | 14 | 15 | 29 | 1 |
| ม.2 | 15 | 8 | 24 | 1 |
| ม.3 | 12 | 11 | 23 | 1 |
| รวมมัธยมต้น | 41 | 35 | 76 | 3 |
| ม.4 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| ม.5 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| ม.6 | 10 | 3 | 13 | 1 |
| ปวช.1 | – | – | – | – |
| ปวช.2 | – | – | – | – |
| ปวช.3 | – | – | – | – |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 22 | 7 | 29 | 3 |
| รวมทั้งหมด | 63 | 42 | 105 | |
