****ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| ม.1 | 12 | 10 | 22 | 1 |
| ม.2 | 13 | 8 | 21 | 1 |
| ม.3 | 14 | 12 | 26 | 1 |
| รวมมัธยมต้น | 39 | 30 | 69 | 3 |
| ม.4 | 15 | 6 | 21 | 1 |
| ม.5 | 18 | 10 | 28 | 1 |
| ม.6 | 13 | 6 | 19 | 1 |
| ปวช.1 | – | – | – | – |
| ปวช.2 | – | – | – | – |
| ปวช.3 | – | – | – | – |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 46 | 22 | 68 | 3 |
| รวมทั้งหมด | 85 | 52 | 137 | 6 |
