****ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| ม.1 | 23 | 10 | 33 | 1 |
| ม.2 | 15 | 8 | 23 | 1 |
| ม.3 | 15 | 8 | 23 | 1 |
| รวมมัธยมต้น | 53 | 26 | 79 | 3 |
| ม.4 | 6 | 4 | 10 | 1 |
| ม.5 | 16 | 4 | 20 | 1 |
| ม.6 | 14 | 9 | 23 | 1 |
| ปวช.1 | – | – | – | – |
| ปวช.2 | – | – | – | – |
| ปวช.3 | – | – | – | – |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 36 | 17 | 53 | 3 |
| รวมทั้งหมด | 89 | 43 | 132 | |
