****ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| ม.1 | 19 | 9 | 28 | 1 |
| ม.2 | 21 | 12 | 33 | 1 |
| ม.3 | 22 | 6 | 28 | 1 |
| รวมมัธยมต้น | 62 | 27 | 89 | 3 |
| ม.4 | 18 | 11 | 29 | 1 |
| ม.5 | 14 | 6 | 20 | 1 |
| ม.6 | 7 | 10 | 17 | 1 |
| ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 39 | 27 | 66 | 3 |
| รวมทั้งหมด | 101 | 54 | 155 | 6 |
